Ceny prací a úkonů jsou určeny pro veškeré osoby, úřady a firmy, kterým provádí naše společnost jakékoliv práce a služby.
Objednávky budou přijímány pouze písemnou formou nebo zasláním na uvedený e-mail:
Vedoucí provozní útvar: baklik@vakbruntal.cz,
Vedoucí vodovodů: motycka@vakbruntal.cz
Vedoucí kanalizací: sovadina@vakbruntal.cz
1 | Výkony pracovníků podle jednotlivých profesí | |||
Profese | Cena bez DPH v Kč | Jednotka | Sazba DPH | |
1.1 | Provozní montér (montér, řidič, vodárenský dělník) | 320,00 Kč | zap..hodina | 21% 10% |
1.2 | Provozní elektrikář | 350,00 Kč | zap.hodina | 21% |
1.3 | Projektant | 360,00 Kč | zap.hodina | 21% |
1.4 | Technik | 400,00 Kč | zap.hodina | 21% |
1.5 | Vyhledávač (poruchy a trasy potrubí) | 350,00 Kč | zap.hodina | 21% |
1.6 | Pracovníci pro kanalizaci a ČOV | 320,00 Kč | zap.hodina | 10% |
2 | Výkony dopravních prostředků | |||
Dopravní prostředek | Cena bez DPH v Kč | Jednotka | Sazba DPH | |
2.1 | Gazelle nákladní automobil | 23,00 Kč | km | 21% |
2.2 | Toyota nákladní automobil | 12,00 Kč | km | 21% |
2.3 | Fabia COMBI osobní automobil | 6,00 Kč | km | 21% |
2.4 | Dacia Duster 4×4 | 8,00 Kč | km | 21% |
2.5 | Renault Master | 8,00 Kč | km | 21% |
2.6 | Renault Master – valník | 9,00 Kč | km | 21% |
2.7 | Renault Kangoo – Pick up | 7,00 Kč | km | 21% |
2.8 | MAN TGM – kontejnér | 24,00 Kč | km | 21% |
2.9 | MAN TGM – valník cisterna | 24,00 Kč | km | 21% |
2.10 | Renault Koleos | 11,00 Kč | km | 21% |
2.11 | Peugeot BOXER 4×4 | 16,00 Kč | km | 21% |
2.12 | JCB 3CX | 33,00 Kč | km | 21% |
2.13 | FORD Transit CUSTOM | 7,00 Kč | km | 21% |
2.14 | FORD Transit COURIER | 6,00 Kč | km | 21% |
2.15 | MAN TRUCK čistící vůz | 40,00 Kč | km | 21% |
2.16 | Doprava Město Bruntál vozidlo MAN TRUCK čistící vůz | 330,00 Kč | paušál | 21% |
2.17 | Doprava Město Bruntál JCB 3 CX | 200,00 Kč | paušál | 21% |
2.18 | Dacia DOKKER | 7,00 Kč | km | 21% |
3 | Výkony strojů včetně pracovního výkonu obsluhy (bez dopravy) | |||
Stroj | Cena bez DPH v Kč | Jednotka | Sazba DPH | |
3.1 | MAN TRUCK (čištění kanalizačních přípojek) | 520,00 Kč | 15 min. | 10% |
3.2 | MAN TGM kontejnérový (výkon nádstavby) | 120,00 Kč | 15 min. | 21% |
3.3 | MAN TGM cisternový (příprava, čerpání, vypouštění) | 127,00 Kč | 15 min. | 21% |
3.3 | JCB 3CX | 710,00 Kč | MT hod. | 21% |
4 | Pronájem zařízení | |||
Položka | Cena bez DPH v Kč | Jednotka | Sazba DPH | |
4.1 | Cisterna 1 – 7 dní | 250,00 Kč | den | 21% |
4.2 | Cisterna 8 – 30 dní | 220,00 Kč | den | 21% |
4.3 | Cisterna nad 30 dní | 200,00 Kč | den | 21% |
4.4 | Odběrný hydrant | 100,00 Kč | den | 21% |
4.5 | Elektrocentrála | 500,00 Kč | hodina | 21% |
4.6 | čerpadlo 230V | 200,00 Kč | hodina | 21% |
5 | Výkony mechanizace a nářadí bez dopravy a pracovního výkonu pracovníka | |||
Položka | Cena bez DPH v Kč | Jednotka | Sazba DPH | |
5.1 | navrtávka potrubí PVC, PE | 450,00 Kč | ks | 21% |
5.2 | navrtávka potrubí ostatní materiál | 600,00 Kč | ks | 21% |
5.3 | tlaková zkouška včetně protokolu | 600,00 Kč | ks | 21% |
5.4 | výměna poškozeného vodoměru | 500,00 Kč | ks | 21% |
5.5 | průzkum kanalizační sítě před uvedením do provozu | 25,00 Kč | bm | 21% |
5.6 | průzkum kanalizační sítě v provozu | 60,00 Kč | bm | 21% |
6 | Zemní práce bez dopravy a pracovního výkonu | |||
Položka | Cena bez DPH v Kč | Jednotka | Sazba DPH | |
6.1 | Řezání asfaltu | 250,00 Kč | bm | 21% |
6.2 | Řezání betonu | 290,00 Kč | bm | 21% |
6.3 | Řezání armovaného betonu | 350,00 Kč | bm | 21% |
7 | Odběr vzorků | |||
Položka | Cena bez DPH v Kč | Jednotka | Sazba DPH | |
7.1 | Odběr vzorků pitné vody | 110.00 Kč | ks | 21% |
8 | Uložení obsahu jímek na ČOV | |||
Položka | Cena bez DPH v Kč | Jednotka | Sazba DPH | |
8.1 | Splaškové vody | 94,00 Kč | m3 | 10% |
8.2 | Ze žump a septiků (s obsahem prům.a potrav výroby, průsakové odp.vody ze skládek, kompostáren) | 180,00 Kč | m3 | 10% |
8.3 | Odpadní vody s příměsí kalů s obsahem sušiny do 4% | 435,00 Kč | m3 | 10% |
8.4 | Odpadní voda s obsahem sušiny nad 4% dle vzorce 435 Kč/m3 x skutečný stav sušiny v % | dle výpočtu | m3 | 10% |
9 | Poplatek za uzavření a obnovení dodávky vody | |||
Položka | Cena bez DPH v Kč | Jednotka | Sazba DPH | |
9.1 | Okruh 1 * | 300,00 Kč | Paušál | 21% |
9.2 | Okruh 2 ** | 500,00 Kč | Paušál | 21% |
* Bruntál, Oborná, Staré Město, Moravskoslezský Kočov, Rázová, Václavov, Rudná pod Pradědem, Světlá Hora, Andělská Hora, Milotice nad Opavou, Leskovec nad Moravicí, Široká Niva, Dolní Moravice, Nová Ves, Malá Štáhle
** Břidličná, Horní Benešov, Horní Životice, Janovice, Jamartice, Ondřejov, Huzová, Malá Morávka, Karlov pod Pradědem, Lichnov, Roudno, Rýmařov, Ryžoviště, Růžová, Sovinec, Stará Ves, Staré Heřminovy, Velká Štáhle, Rýmařov, Ryžoviště, Růžová, Sovinec, Stará Ves, Staré Heřminovy, Velká Štáhle, Vajglov, Zátor, Sosnová, Horní Město.
Poplatek za uzavření a obnovení dodávky vody je za každý úkon účtován zvlášť.
V době pracovního volna (mimo běžnou pracovní dobu 7,00-15,00 hod.), sobota, neděle a v době svátků se k uvedeným cenám za služby a výkony připočítá 100% přirážka.
Ostatní práce, výkony a služby, které nejsou výslovně uvedeny v tomto rozhodnutí, zůstávají v platnosti v nezměněném rozsahu podle rozhodnutí ředitele č. 02/2021.