CENÍKY
Vodné, stočné, služby a výkony
CENÍKY
Ceník vodného a stočného 2023
Přehled cen vodného a stočného platných od 1.1.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
položka | cena bez DPH | DPH 10% | cena včetně DPH 10% | |
vodné | 47,75 | 4,78 | 52,53 | |
stočné Bruntál | 48,29 | 4,83 | 53,12 | |
stočné Dolní Moravice | 48,93 | 4,89 | 53,82 | |
stočné Horní Město | 59,97 | 6,00 | 65,97 | |
stočné Huzová | 69,81 | 6,98 | 76,79 | |
stočné Huzová-Arnoltice | 69,81 | 6,98 | 76,79 | |
stočné Stará Ves | 49,78 | 4,98 | 54,76 | |
stočné Leskovec n.M. | 49,77 | 4,98 | 54,75 | |
Ceny jsou uvedeny v Kč/m3 |
Ceník služeb a výkonů
Stanovení cen prací, služeb a výkonů pro zákazníky od 1. 4. 2023
Tímto rozhodnutím stanovuji pro zákazníky ceník výkonů prováděných provozním a technickým útvarem, které budou platné od 1.4.2023
CENÍK PRACÍ A SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY
Ceny prací a úkonů jsou určeny pro veškeré osoby, úřady a firmy, kterým provádí naše společnost jakékoliv práce a služby.
Objednávky budou přijímány pouze písemnou formou nebo zasláním na uvedený e-mail:
Vedoucí provozní útvar: baklik@vakbruntal.cz,
Vedoucí vodovodů: motycka@vakbruntal.cz
Vedoucí kanalizací: sovadina@vakbruntal.cz
1 | Výkony pracovníků podle jednotlivých profesí | |||
Profese | Cena bez DPH v Kč | Jednotka | Sazba DPH | |
1.1 | Provozní montér (montér, řidič, vodárenský dělník) | 370,00 Kč | zap..hodina | 21% 10% |
1.2 | Provozní elektrikář | 400,00 Kč | zap.hodina | 21% |
1.3 | Projektant | 400,00 Kč | zap.hodina | 21% |
1.4 | Technik | 460,00 Kč | zap.hodina | 21% |
1.5 | Vyhledávač (poruchy a trasy potrubí) | 400,00 Kč | zap.hodina | 21% |
1.6 | Pracovníci pro kanalizaci a ČOV | 370,00 Kč | zap.hodina | 10% |
2 | Výkony dopravních prostředků | |||
Dopravní prostředek | Cena bez DPH v Kč | Jednotka | Sazba DPH | |
2.1 | Gazelle nákladní automobil | 28,00 Kč | km | 21% |
2.2 | Toyota nákladní automobil | 16,00 Kč | km | 21% |
2.3 | Fabia COMBI osobní automobil | 9,00 Kč | km | 21% |
2.4 | Dacia Duster 4×4 | 10,00 Kč | km | 21% |
2.5 | Subaru XV | 15,00 Kč | km | 21% |
2.6 | Renault Master – valník | 14,00 Kč | km | 21% |
2.7 | Renault Kangoo – Pick up | 11,00 Kč | km | 21% |
2.8 | MAN TGM – kontejnér | 35,00 Kč | km | 21% |
2.9 | MAN TGE – skříňový | 35,00 Kč | km | 21% |
2.10 | ŠKODA Scala | 11,00 Kč | km | 21% |
2.11 | Peugeot BOXER | 19,00 Kč | km | 21% |
2.12 | JCB 3CX | 40,00 Kč | km | 21% |
2.13 | FORD Transit CUSTOM | 11,00 Kč | km | 21% |
2.14 | FORD Transit COURIER | 11,00 Kč | km | 21% |
2.15 | MAN TRUCK čistící vůz | 50,00 Kč | km | 21% |
2.16 | Doprava Město Bruntál vozidlo MAN TRUCK čistící vůz | 350,00 Kč | paušál | 21% |
2.17 | Doprava Město Bruntál JCB 3 CX | 240,00 Kč | paušál | 21% |
2.18 | Dacia DUKKER | 12,00 Kč | km | 21% |
3 | Výkony strojů včetně pracovního výkonu obsluhy (bez dopravy) | |||
Stroj | Cena bez DPH v Kč | Jednotka | Sazba DPH | |
3.1 | MAN TRUCK (čištění kanalizačních přípojek) | 600,00 Kč | 15 min. | 10% |
3.2 | MAN TGM kontejnérový (výkon nádstavby) | 150,00 Kč | 15 min. | 21% |
3.3 | MAN TGM cisternový (příprava, čerpání, vypouštění) | 150,00 Kč | 15 min. | 21% |
3.3 | JCB 3CX | 870,00 Kč | MT hod. | 21% |
4 | Pronájem zařízení | |||
Položka | Cena bez DPH v Kč | Jednotka | Sazba DPH | |
4.1 | Cisterna 1 – 7 dní | 250,00 Kč | den | 21% |
4.2 | Cisterna 8 – 30 dní | 220,00 Kč | den | 21% |
4.3 | Cisterna nad 30 dní | 200,00 Kč | den | 21% |
4.4 | Odběrný hydrant | 100,00 Kč | den | 21% |
4.5 | Elektrocentrála | 550,00 Kč | hodina | 21% |
4.6 | čerpadlo 230V | 200,00 Kč | hodina | 21% |
5 | Výkony mechanizace a nářadí bez dopravy a pracovního výkonu pracovníka | |||
Položka | Cena bez DPH v Kč | Jednotka | Sazba DPH | |
5.1 | navrtávka potrubí PVC, PE | 500,00 Kč | ks | 21% |
5.2 | navrtávka potrubí ostatní materiál | 600,00 Kč | ks | 21% |
5.3 | tlaková zkouška včetně protokolu | 600,00 Kč | ks | 21% |
5.4 | výměna poškozeného vodoměru | 550,00 Kč | ks | 21% |
5.5 | průzkum kanalizační sítě před uvedením do provozu | 25,00 Kč | bm | 21% |
5.6 | průzkum kanalizační sítě v provozu | 60,00 Kč | bm | 21% |
6 | Zemní práce bez dopravy a pracovního výkonu | |||
Položka | Cena bez DPH v Kč | Jednotka | Sazba DPH | |
6.1 | Řezání asfaltu | 300,00 Kč | bm | 21% |
6.2 | Řezání betonu | 350,00 Kč | bm | 21% |
6.3 | Řezání armovaného betonu | 400,00 Kč | bm | 21% |
7 | Odběr vzorků | |||
Položka | Cena bez DPH v Kč | Jednotka | Sazba DPH | |
7.1 | Odběr vzorků pitné vody | 130.00 Kč | ks | 21% |
8 | Uložení obsahu jímek na ČOV | |||
Položka | Cena bez DPH v Kč | Jednotka | Sazba DPH | |
8.1 | Splaškové vody | 94,00 Kč | m3 | 10% |
8.2 | Ze žump a septiků (s obsahem prům.a potrav výroby, průsakové odp.vody ze skládek, kompostáren) | 180,00 Kč | m3 | 10% |
8.3 | Odpadní vody s příměsí kalů s obsahem sušiny do 4% | 435,00 Kč | m3 | 10% |
8.4 | Odpadní voda s obsahem sušiny nad 4% dle vzorce 435 Kč/m3 x skutečný stav sušiny v % | dle výpočtu | m3 | 10% |
9 | Poplatek za uzavření a obnovení dodávky vody | |||
Položka | Cena bez DPH v Kč | Jednotka | Sazba DPH | |
9.1 | Okruh 1 * | 300,00 Kč | Paušál | 21% |
9.2 | Okruh 2 ** | 500,00 Kč | Paušál | 21% |
* Bruntál, Oborná, Staré Město, Moravskoslezský Kočov, Rázová, Václavov, Rudná pod Pradědem, Světlá Hora, Andělská Hora, Milotice nad Opavou, Leskovec nad Moravicí, Široká Niva, Mezina, Dolní Moravice, Nová Ves, Malá Štáhle
** Břidličná, Horní Benešov, Horní Životice, Janovice, Jamartice, Ondřejov, Huzová, Malá Morávka, Karlov pod Pradědem, Lichnov, Roudno, Rýmařov, Ryžoviště, Růžová, Sovinec, Stará Ves, Staré Heřminovy, Velká Štáhle, Rýmařov, Ryžoviště, Růžová, Sovinec, Stará Ves, Staré Heřminovy, Velká Štáhle, Vajglov, Zátor, Sosnová, Horní Město.
Ostatní práce neuvedené v ceníku pro extérní odběratele bude stanovena na základě poptávky.
K výkonům strojů pol. 3 v případě práce ve Městě Bruntál se cena za dopravu stanoví dle počtu výjezdů související s danou zakázkou.
V době pracovního volna, sobota, neděle a v době svátků se k uvedeným cenám za služby a výkony připočítá 100% přirážka.
……………………………..
V Bruntále dne 7.3.2023 Ing. Jaroslav Jouza